10kV three-phase oil-immersed transformer
Product Details:
| Usage | Power |
|---|---|
| Phase | Three |
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Brand Name | Sanmen |
| Model Number | 10kV S9 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 10 Set/Sets |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C,T/T |
Detailed Product Description
10kV S9 series three-phase oil-immersed transformer
TYPY | Voltagecombination range(kV) | Comnection symbol | No-load Loss(kW) | Load loss(kW) | No-load Current (%) | Impendace (%) | Gross weight (kg) | ||
HV | High range | LV | |||||||
S9-30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% or ±2×2.5% | Yyn0 (or) Dyn11 | 0.13 | 0.60 | 2.1 | 4.0 | 320 | |
S9-50 | 0.17 | 0.87 | 2.0 | 400 | |||||
S9-63 | 0.20 | 1.04 | 1.9 | 440 | |||||
S9-80 | 0.25 | 1.25 | 1.8 | 490 | |||||
S9-100 | 0.29 | 1.50 | 1.6 | 560 | |||||
S9-125 | 0.34 | 1.80 | 1.5 | 670 | |||||
S9-160 | 0.40 | 2.20 | 1.4 | 770 | |||||
S9-200 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | 920 | |||||
S9-250 | 0.56 | 3.05 | 1.2 | 1110 | |||||
S9-315 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 1260 | |||||
S9-400 | 0.80 | 4.30 | 1.0 | 1550 | |||||
S9-500 | 0.96 | 5.10 | 1.0 | 1780 | |||||
S9-630 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | 2240 | ||||
S9-800 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | 2495 | |||||
S9-1000 | 1.70 | 10.3 | 0.7 | 2930 | |||||
S9-1250 | 1.95 | 12.0 | 0.6 | 3380 | |||||
S9-1600 | 2.40 | 14.5 | 0.6 | 4090 | |||||
S9-2000 | 2.60 | 19.8 | 0.6 | 5280 | |||||
S9-2500 | Dyn11 | 3.00 | 23.0 | 0.6 | 6370 | ||||
10kV three-phase oil-immersed transformer
Other Products from this Supplier
See more
transformer, three-phase oil-immersed power transformer, 10kV transformer products from this supplier.
Product Showcase[23]
Company Info
Sanbian Sci-Tech Co., Ltd.
[China]
[Verified Member]
City: Taizhou
Province/State: Zhejiang
Country/Region : China
Business Type:Manufacturer, Trading Company
Online Postings: Products










































